<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>lemmingzshadow.net &#187; Websockets</title>
	<atom:link href="http://lemmingzshadow.net/tag/websockets/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lemmingzshadow.net</link>
	<description>a webdevel&#039;s weblog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Aug 2010 09:10:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Ajax Push Engine APE reanimiert JiTT</title>
		<link>http://lemmingzshadow.net/279/ajax-push-engine-ape-reanimiert-jitt/</link>
		<comments>http://lemmingzshadow.net/279/ajax-push-engine-ape-reanimiert-jitt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 18:06:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lemmingz Shadow</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[APE]]></category>
		<category><![CDATA[Websockets]]></category>
		<category><![CDATA[Webtechnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lemmingzshadow.net/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[Vor einiger Zeit habe ich ein kleines Bastelprojekt mit den Namen JiTT ins Leben gerufen um das Kaazing Gateway zu testen. Leider gibt es am Kaazing Gateway schon seit einiger Zeit keine Aktualisierungen mehr und mich habe mich nach Alternativen umgeschaut. Gefunden habe ich die Ajax Push Engine kurz APE. Genau wie das Kaazing Gateway [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor einiger Zeit habe ich ein kleines <a href="http://lemmingzshadow.net/163/jittcc-erste-gehversuche-mit-websockets/">Bastelprojekt</a> mit den Namen <a href="http://jitt.geekservice.de">JiTT</a> ins Leben gerufen um das <a href="http://www.kaazing.org/confluence/display/KAAZING/Home">Kaazing Gateway</a> zu testen. Leider gibt es am Kaazing Gateway schon seit einiger Zeit keine Aktualisierungen mehr und mich habe mich nach Alternativen umgeschaut. Gefunden habe ich die <a href="http://www.ape-project.org/">Ajax Push Engine</a> kurz APE.<br />
Genau wie das Kaazing Gateway bietet APE die Möglichkeit persistente Verbindungen zwischen Client (Browser) und Server aufzubauen. Dabei wird ein Coment-Server und ein kleines Javascript Framework benutzt.<br />
Die Installation ist Dank eines deb-Paketes sehr einfach und gut dokumentiert. Weiterhin gibt es einige Demo-Anwendungen so dass man schnell anfangen kann zu basteln.<br />
Ein Vorteil gegenüber dem Kaazing-Gateway: APE benötigt keine Java-Laufzeitumgebung und kommt somit mit wesentlich weniger Arbeitsspeicher aus. Insgesamt wirkt der Comet-Server um einiges schlaker und performanter. Lasttests konnte ich bisher noch nicht machen, ich werde mich aber bemühen dies nachzuholen.</p>
<p>Abschließend noch der Hinweis, dass das Projekt JiTT ab sofort und folgender URL zu finden ist: <a href="http://jitt.geekservice.de"><strong>http://jitt.geekservice.de</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lemmingzshadow.net/279/ajax-push-engine-ape-reanimiert-jitt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jitt.cc &#8211; neue Funktion: Twitter Walls</title>
		<link>http://lemmingzshadow.net/166/jittcc-neue-funktion-twitter-walls/</link>
		<comments>http://lemmingzshadow.net/166/jittcc-neue-funktion-twitter-walls/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 17:45:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lemmingz Shadow</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[jitt.cc]]></category>
		<category><![CDATA[PHPIDS]]></category>
		<category><![CDATA[Websockets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lemmingzshadow.net/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Soeben habe ich das erste Update an meinem Websocket-Projekt jitt.cc live geschaltet. Ab sofort können neben der Public Timeline von twitter auch Walls &#8220;live&#8221; angeschaut werden. In Twitter-Walls werden nur Tweets gelistet welche einen bestimmten Suchbegriff enthalten. Neue Tweets erscheinen auch hier direkt ohne das der Client einen Reload o.Ä. machen muss. (Beispiel: http://jitt.cc/wall/simpsons/) Ansonsten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Soeben habe ich das erste Update an meinem Websocket-Projekt <a href="http://jitt.cc">jitt.cc</a> live geschaltet. Ab sofort können neben der Public Timeline von twitter auch Walls &#8220;live&#8221; angeschaut werden. In Twitter-Walls werden nur Tweets gelistet welche einen bestimmten Suchbegriff enthalten. Neue Tweets erscheinen auch hier direkt ohne das der Client einen Reload o.Ä. machen muss. (Beispiel: <a href="http://jitt.cc/wall/simpsons/">http://jitt.cc/wall/simpsons/</a>)<br />
<span id="more-166"></span><br />
Ansonsten gab es noch ein paar interne Änderungen von denen man (hoffentlich) als Besucher nichts mitbekommt. Unter anderem habe ich die aktuelle Version von <a href="http://php-ids.org/">PHPIDS</a> integriert. Hier lasse ich ein Cache und die Logs in die Datenbank schreiben um zu sehen ob man so die Performance von PHPIDS noch etwas steigern kann. Natürlich macht sich das erst bemerkbar wenn das Projekt etwas an Fahrt aufgenommen hat. Ich werde dann darüber berichten.</p>
<p>Zum Schluss noch einmal der Hinweis: jitt.cc ist nach wie vor ein Testprojekt und es kann durchaus vorkommen, dass mal etwas nicht richtig funktioniert <img src='http://lemmingzshadow.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lemmingzshadow.net/166/jittcc-neue-funktion-twitter-walls/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jitt.cc &#8211; Erste Gehversuche mit Websockets</title>
		<link>http://lemmingzshadow.net/163/jittcc-erste-gehversuche-mit-websockets/</link>
		<comments>http://lemmingzshadow.net/163/jittcc-erste-gehversuche-mit-websockets/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 17:58:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lemmingz Shadow</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[ActiveMQ]]></category>
		<category><![CDATA[Kaazing]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[STOMP]]></category>
		<category><![CDATA[Websockets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lemmingzshadow.net/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Am Wochenende habe ich ein erstes kleines neues Projekt zusammen gebastelt um ein wenig mit Websocketes zu experimentieren. jitt.cc macht momentan nicht viel mehr als die Twitter Public Timeline &#8220;live&#8221; im Browser anzuzeigen. Natürlich ist mir bekannt, dass es schon viele Projekte gibt die genau diese Funktion bereits bieten. Mir geht es aber weniger um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Wochenende habe ich ein erstes kleines neues Projekt zusammen gebastelt um ein wenig mit Websocketes zu experimentieren. <a href="http://jitt.cc"><strong>jitt.cc</strong></a> macht momentan nicht viel mehr als die Twitter Public Timeline &#8220;live&#8221; im Browser anzuzeigen. Natürlich ist mir bekannt, dass es schon viele Projekte gibt die genau diese Funktion bereits bieten. Mir geht es aber weniger um die Funktion sondern um die eingesetzte Technik.<span id="more-163"></span><br />
Die meisten Live-Twitter Seiten verwenden irgendeine Art des Pollings um den Live-Effekt zu erzeugen, bei jitt.cc hingegen werden die Daten über eine persistente Verbindung direkt vom Server an den Client geschickt. Hierzu setze ich das <a href="http://www.kaazing.org">Kaazing Open Gateway</a> und einen <a href="http://activemq.apache.org/">ActiveMQ</a> Server ein.<br />
Kaazing stellt quasi eine Proxy zwischen dem ActiveMQ Server und dem Brower dar. Wie das genau funktioniert ist <a href="http://www.kaazing.org/confluence/display/Doc/Architecture+Overview#kegcomps">hier</a> sehr schön dargestellt.<br />
Die Textnachrichten werden dann mittels <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Streaming_Text_Orientated_Messaging_Protocol">STOMP</a> vom ActiveMQ Server über eine Websocket-Verbindung an den Client gesendet.</p>
<p>Alles in Allem ein wirklich sehr interessantes Thema, welches ich jedem Webentwickler nur ans Herz legen kann. Einen super Einstieg bietet das Kaazing Gateway und die darin enthaltenen Demos.</p>
<p>Einziges Manko bisher: Kazzing (benötigt Java) ist ein bisschen speicherhungrig,  und ich weiss nicht wie lange mein kleiner VServer damit noch klar kommt <img src='http://lemmingzshadow.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lemmingzshadow.net/163/jittcc-erste-gehversuche-mit-websockets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
